Am 9. Juni 2021 20:59:42 schrieb Niklas via Nordwest <nordwest@lists.ffnw.de>:
Moin zusammen,
gleiches ist mir heute auch aufgefallen. Clients bekommen zwar scheinbar noch eine IPv6 zugewiesen, erreichen darüber jedoch kein Ziel.
Ebenso sind die Freifunk Knoten auch von außen nicht via IPv6 erreichbar.
Ein MTR von einem Server in Richtung eines Freifunk Routers zeigt nun folgendes Bild.
Scheinbar gehts im Netz von LWLcom nicht mehr weiter...
My traceroute [v0.94]
hades (2a03:4000:13:163::1) -> 2a06:e881:2000:4901:1ae8:29ff:fe5c:1e0c 2021-06-09T20:56:19+0200
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 2a03:4000:13::3 0.0% 4 2.0 0.8 0.2 2.0 0.9
2. 2a00:11c0:47:3::20 0.0% 4 0.5 0.7 0.5 0.9 0.2
3. 2a00:11c0:47:1:47::138 0.0% 4 14.3 10.9 0.5 28.4 13.3
4. 2a00:11c0:47:1:47::212 0.0% 4 22.0 21.9 21.8 22.0 0.1
5. xe-0-1-7-0.cr10.ams01.lwlcom.net 0.0% 4 22.4 22.5 22.4 22.6 0.1
6. 2a00:c380:b200:230::130 0.0% 4 25.5 27.2 25.4 32.3 3.4
7. 2a00:c380:b200:230::67 0.0% 4 28.4 28.3 28.2 28.4 0.1
8. 2a00:c380:b200:230::63 0.0% 4 35.6 31.1 28.2 35.6 3.5
9. 2a00:c380:b200:230::62 0.0% 4 28.1 28.0 27.9 28.2 0.1
10. 2a00:c380:b200:230::63 0.0% 4 28.1 56.7 28.1 142.0 56.9
11. 2a00:c380:b200:230::62 0.0% 4 29.5 28.6 28.1 29.5 0.6
12. 2a00:c380:b200:230::63 0.0% 4 28.2 39.5 28.2 73.6 22.7
13. 2a00:c380:b200:230::62 0.0% 4 28.1 80.0 28.1 235.7 103.8
14. 2a00:c380:b200:230::63 0.0% 4 28.4 54.0 28.2 131.1 51.4
15. 2a00:c380:b200:230::62 0.0% 4 28.4 38.1 28.2 67.4 19.5
16. 2a00:c380:b200:230::63 0.0% 4 28.1 37.0 28.1 63.0 17.4
17. 2a00:c380:b200:230::62 0.0% 4 28.3 28.3 28.2 28.4 0.1
18. 2a00:c380:b200:230::63 0.0% 4 28.4 30.6 28.2 37.3 4.5
19. 2a00:c380:b200:230::62 0.0% 4 28.5 28.4 28.3 28.6 0.1
20. 2a00:c380:b200:230::63 0.0% 4 28.4 28.4 28.2 28.5 0.1
21. 2a00:c380:b200:230::62 0.0% 4 38.5 31.9 28.4 38.5 5.7
22. 2a00:c380:b200:230::63 0.0% 4 28.5 32.8 28.4 45.9 8.7
23. 2a00:c380:b200:230::62 0.0% 3 43.9 33.6 28.3 43.9 9.0
24. 2a00:c380:b200:230::63 0.0% 3 28.4 28.4 28.4 28.5 0.1
25. 2a00:c380:b200:230::62 0.0% 3 28.6 64.1 28.4 135.3 61.7
26. 2a00:c380:b200:230::63 0.0% 3 28.7 28.7 28.6 28.7 0.1
27. 2a00:c380:b200:230::62 0.0% 3 28.3 36.0 28.3 51.0 13.0
28. 2a00:c380:b200:230::63 0.0% 3 28.9 28.8 28.5 28.9 0.2
29. 2a00:c380:b200:230::62 0.0% 3 28.4 29.3 28.4 30.2 1.3
30. 2a00:c380:b200:230::63 0.0% 3 28.9 28.6 28.4 28.9 0.3Beste Grüße
Niklas
Am 09.06.2021 um 20:33 schrieb Simon Kurka via Nordwest:
Sollte nicht vorkommen.
Bis wohin wird denn noch geroutet? Hast du überhaupt eine Public-v6?
Sebastian Blume via Nordwest <nordwest@lists.ffnw.de> schrieb am Mi., 9. Juni 2021, 20:21:
Hallo zusammen,
wird seit heute Mittag kein IPv6 mehr geroutet? Mir ist Squid für mein privates Netz ausgestiegen. Auf gängigen Internetseiten wir nur noch die öffentliche Pv4 Adresse angezeigt.
Kommt das öfter vor, dann muss ich mir was einfallen lassen?
Grüße
Sebastian
_______________________________________________
Nordwest mailing list -- nordwest@lists.ffnw.de
To unsubscribe send an email to nordwest-leave@lists.ffnw.de
_______________________________________________ Nordwest mailing list -- nordwest@lists.ffnw.de To unsubscribe send an email to nordwest-leave@lists.ffnw.de_______________________________________________Nordwest mailing list -- nordwest@lists.ffnw.deTo unsubscribe send an email to nordwest-leave@lists.ffnw.de